|
|
1、用途(Use): 余缆架:用于接续杆塔上盘放富余光缆,与光缆接头盒配套使用。 2、规格(Model): 表13.1 |
产品型号Name | 型号Model | 主要参数Dimension | 配置Collocation | 适用光缆范围Suitable Cable Range | |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 重量(kg) | ||||
余缆回Cable Storage Assembly | TJY 660-T | 660 | 4.1 | 小夹板 | 适用于ADSS光缆,缆径不大于14.8 |
TJY 1000-T | 1000 | 7.7 | 小夹板 | 适用于ADSS光缆,缆径不大于14.8OPGW光缆,缆径不大于14.8 | |
TJY 1200-T | 1200 | 11.8 | 小夹板 | 适用于ADSS光缆,缆径不大于14.8 | |
余缆回Cable Storage Assembly | TJY 660-H* | 660 | 4.1 | 杆用支座 | 适用于ADSS光缆,缆径不大于14.8 |
TJY 1000-H* | 1000 | 7.7 | 杆用支座 | 适用于ADSS光缆,缆径不大于14.8OPGW光缆,缆径不大于14.8 | |
TJY 1200-D* | 1200 | 11.8 | 弯头抱箍 | 适用于POGW光缆,缆径不大于14.8 |
□说明 | |
---|---|
|
|
□余缆架用杆用支座、小夹板、弯头抱箍Accessories for Cable Storage Assembly | |
|
|
|
|
□表13.2 余缆架用杆用支座规格 |
产品名称Name | 型号Model | 适用杆径Pole Dia.(mm) | 重量(kg)Weight(kg) | 材料Material |
---|---|---|---|---|
杆用支座Support for Pole | TJY-H1 | 150-310 | 0.48 | 不锈钢带StainlessSteel Strip |
杆用支座Support for Pole | TJY-H2 | 311-460 | 0.52 | |
杆用支座Support for Pole | TJY-H3 | 461-600 | 0.57 | |
杆用支座Support for Pole | TJY-H4 | 601-800 | 0.62 | |
杆用支座Support for Pole | TJY-H5 | 801-1000 | 0.72 |
□表13.3 小夹板规格 |
---|
产品名称Name | 型号Model | 适用铁塔角钢尺寸Angle Iron Dimension for Iron Tower(mm) | 重量(kg)Weight(kg) | 材料Material | 备注Remark |
---|---|---|---|---|---|
小夹板Small Splint | TJB-70 | ≤70 | 1.02 | 热镀锌钢 | |
小夹板Small Splint | TJB-100 | 71-100 | 1.22 | 热镀锌钢 | |
小夹板Small Splint | TJB-150 | 101-150 | 1.61 | 热镀锌钢 |
注:如无特别说明一般用TJB-70。 |
|
□表13.4弯头抱箍规格 |
---|
产品名称Name | 型号Model | 适用范围Suitable Range | 重量(kg)Weight(kg) | 材料Material | 破坏载荷(KN)Failing Load |
---|---|---|---|---|---|
弯头抱箍Elbow Hoop | TGQ 175 070 | 安装位置直径:151~175 mm | 2.7 |
|