□表16.1 心形环 Thimble | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号Model | 图号Draw No. | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | 破坏载荷(KN))Failing Load | 重量(Kg)Weight | ||
H | C | D | ||||
TC04 | 1 | 51 | 18 | 16 | 40 | 0.5 |
TC07 | 2 | 40 | 23 | 16 | 70 | 0.9 |
TC10 | 2 | 50 | 24 | 18 | 100 | 0.9 |
TC12 | 2 | 50 | 24 | 22 | 120 | 0.9 |
TC16 | 2 | 62 | 28 | 24 | 160 | 1.7 |
□表16.连板PD-300 Strap PD-300 | |
---|---|
型号Model | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | 破坏载荷(KN))Failing Load | 重量(Kg)Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | D | L | A | |||
PD-300-7 | 16 | 18 | 300 | 40 | 70 | 2.1 |
PD-300-10 | 16 | 20 | 300 | 40 | 100 | 2.6 |
PD-300-12 | 16 | 24 | 300 | 40 | 120 | 2.7 |
PD-300-16 | 22 | 26 | 300 | 60 | 160 | 3.2 |
□悬挂头AGS Clamp | |
---|---|
![]() | |
表16.3悬挂头适用缆径对照表 |
名称及规格Name/Model | 主要尺寸Dimensions | 配置Collocate | 重量Weight(kg) | 垂直破坏强度(KN)Failing Load | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | C | 橡胶衬垫Latex Pad | 悬垂夹Overhang N i P | |||
悬挂头 HOU-95 | 95 | 55 | 19 | XJ1754XJ1906 | HOU-95 | 1.25 | 70 |
悬挂头HOU-114 | 114 | 60 | 22 | XJ2106XJ2350 | HOU-114 | 1.70 | 100 |
悬挂头HOU-125 | 125 | 64 | 22 | XJ2540XJ2700 | HOU-125 | 1.97 | 120 |
悬挂头HOU-135 | 135 | 68 | 30 | XJ2840XJ3062 | HOU-135 | 2.60 | 130 |
□联板Yoke Plate | |
---|---|
![]() | |
表16.5表 |
型号Model | 主要尺寸Dimensiongs(mm) | 破坏载荷(KN))Failing Load | 重量(Kg)Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | h | L | |||
HPL-460 | 18 | 16 | 32 | 160 | 460 | 120 | 7.5 |
HPL-560 | 18 | 16 | 32 | 180 | 560 | 120 | 9.8 |
HPL-660 | 20 | 18 | 32 | 200 | 660 | 160 | 12.2 |
□挂板Clevis热镀锌钢 |
---|